长沙 方矩钢管 100*100*6*8 Q235B 莱钢 5230 ↑20 货少 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 200*100*5.5*8 Q235B 莱钢 4770 ↑10 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 200*200*8*12 Q235B 莱钢 4770 ↑10 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 294*200*8*12 Q235B 莱钢 4800 ↑20 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 298*149*5.5*8 Q235B 莱钢 4800 ↑20 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 250*250*9*14 Q235B 莱钢 4800 ↑20 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 350*175*7*11 Q235B 莱钢 4810 ↑20 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 340*250*9*14 Q235B 莱钢 4810 ↑20 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 400*200*8*13 Q235B 莱钢 4830 ↑20 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 588*300*12*20 Q235B 莱钢 4880 ↑120 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 900*300*16*28 Q235B 莱钢 5300 ↑70 货少 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 200*200*8*12 Q235B 马钢 4850 ↑20 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 250*125*6*9 Q235B 马钢 4850 ↑20 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 298*149*5.5*8 Q235B 马钢 4860 ↑20 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 300*300*10*15 Q235B 马钢 4880 ↑20 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 400*400*13*21 Q235B 马钢 5000 ↑20 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 350*350*12*19 Q235B 马钢 4900 ↑20 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 500*200*10*16 Q235B 马钢 4870 ↑20 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 700*300*14*26 Q235B 马钢 5100 ↑20 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 800*300*14*26 Q235B 马钢 5120 ↑20 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 100*100*6*8 Q235B 津西 5040 ↑10 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 200*200*8*12 Q235B 津西 4780 ↑10 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 400*200*8*13 Q235B 津西 4830 ↑10 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 588*300*12*20 Q235B 津西 4880 ↑10 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 200*100*5.5*8 Q235B 日照 4830 ↑10 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 150*150*7*10 Q235B 日照 4830 ↑10 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 298*149*5.5*8 Q235B 日照 4830 ↑10 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 350*175*7*11 Q235B 日照 4830 ↑10 - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 340*250*9*14 Q235B 首钢长钢 4780 - - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 400*200*8*13 Q235B 首钢长钢 4780 - - 方矩钢管资源
长沙 方矩钢管 500*200*10*16 Q235B 首钢长钢 4780 - - 方矩钢管资源